Программное обеспечение и его разработка - Фокс Джозеф М.
— соревнование за пользователей начнется для нее после введения в эксплуатацию; конкурентами будут другие сети.
Таблица 4.14. Примеры программ и их соответствие классификации
| Ведомость | Расчеты орбит | Управление информационной системой | Система резервирования мест при авиаперевозках | Транслятор с Кобола | Программы сортировки и квадратного корня | Автоматизация конторского дела | Система ведения конторской документации | Телевизионный приемник | Система управления базой данных | Управление воздушным транспортом | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время разработки | Н | Н | В | В | В | С | В | С | С | В | ОВ |
| Время использования или выполнения | Н | Н | В | В | Н | Н | В | Н | Н | В | ОВ |
| Время сопровождения | Н | Н | В | В | Н | Н | В | Н | Н | В | ОВ |
| Прикладное | V | V | V | V | * | V | V | V | V | ||
| Вспомогательное | V | ||||||||||
| Системное | * | V | |||||||||
| Масштаб | М | М | С | В | М | М | С | М | М | С | В |
| Сложность | |||||||||||
| Научная | Н | В | Н | Н | Н | С | Н | Н | Н | Н | Н |
| Логическая | Н-С | С | В | ОВ | В | С | В | С | Н | В | В |
| Обеспечение проекта | * | V | V | V | * | V | |||||
| Программная продукция | V | * | V | V | V | ||||||
| Продукция с аппаратно-интенсивным обеспечением | V | V | |||||||||
| Продукция с программно-интенсивным обеспечением | V | V | V |
V — обычно присутствует, * — может быть несколько вариантов, Н — низкий, С — средний, В — высокий, ОВ — очень высокий.
Таким образом, для разработки такой сети по обслуживанию деловых операций необходимо разрабатывать как обеспечение для проектов, так и отдельные программы как продукцию.